Lista de admitidos al Programa de Medicina para 2019-01
La Corporación Universitaria Rafael Núñez y su Facultad de Ciencias de la Salud informan a los interesados que la siguiente es la lista completa de los 80 admitidos para el programa de Medicina durante el periodo 2019 - 01. ¡Felicidades a los nuevos miembros de la familia Nuñista!
Las órdenes de pago pueden ser solicitadas a partir del miércoles 12 de diciembre de 2018, en las oficinas del Programa de Medicina, ubicadas en el Claustro de San Francisco Sede 2, a partir de las 2:00 p.m.
Descargue aquí el Calendario Académico (Ver página 3).
Admisión Regular
1 | ALIX LORENA | LOPEZ | GUARIN |
2 | ADRIANA LUCIA | PLATA | MENDOZA |
3 | ADRIANA YULIETH | MOSQUERA | GARCIA |
4 | ALBERTO MANUEL | PARODI | PLATA |
5 | ALEXANDRA | ARANGO | RESTREPO |
6 | ANAMARY | ZABALETA | ROCHA |
7 | ANDREA CAROLINA | SUAREZ | BLANQUICETT |
8 | ANDREA CAROLINA DE LOS ANGELES | CASTILLO | PEREZ |
9 | ANGEL JOSE | GUERRA | ALVAREZ |
10 | ANGELA SIRLEIDYS | MAESTRE | RINCONES |
11 | ANGELICA LUCIA | CASTRO | HERNANDEZ |
12 | ANGIE MELISSA | DURANGO | VARGAS |
13 | ANIET ZARAF | CONTRERAS | MARTINEZ |
14 | ANNA STEPHANY | CUELLO | JARAMILLO |
15 | BLADIMIR | IGLESIAS | TORRES |
16 | CAMILO ANDRES | BLANCO | TEHERAN |
17 | CAMILO JOSE | NIEBLES | BARRETO |
18 | CARLOS ALBERTO | REINA | MARTINEZ |
19 | CARLOS JOSE | HERMOSILLA | MARTINEZ |
20 | CARLOS RAUL | ARIÑO | FRAGOZO |
21 | CARLOS VICTOR | SOLANO | BARROS |
22 | CAROLAIN | DIEZ | CARABALLO |
23 | CAROLIN TANUISA | PEREZ | ARIAS |
24 | CATALINA ANDREA | GARRIDO | HERRERA |
25 | CLAUDIA NATASHA | RADA | CAMPUZANO |
26 | CRISTINA CAROLINA | BENEDETTI | LOPEZ |
27 | DANIEL JOSUE | NARANJO | CORONEL |
28 | DANNA SOFIA | RICARDO | VASQUEZ |
29 | DAVID ELIAS | ECHAVEZ | ESPAÑA |
30 | DILAN ANDRES | QUIJADA | RAMIREZ |
31 | EDUARDO JOSE | ARRIETA | PEREZ |
32 | ESNAIDER NAIR | MONTES | UCROS |
33 | FELY FELIX | QUIJADA | RAMIREZ |
34 | FRANCIS ADALBERTO | PALACIOS | HALABY |
35 | GABRIEL | MUZI | |
36 | GABRIEL ARMANDO | GAMEZ | CORONADO |
37 | HERLINDA PATRICIA | MONSALVE | ORTEGA |
38 | ISABEL CRISTINA | NEGRETE | PARRA |
39 | JEAN LUIS | SALEMI | SOTO |
40 | JESUS DAVID | BALLESTAS | CABALLERO |
41 | JOHN JANER | QUEJADA | FIQUAIRE |
42 | JUAN JOSE | LARIOS | CARO |
43 | JUAN JOSE | ANDRADE | BROCHERO |
44 | JUAN SEBASTIAN | ROSALES | ARRIETA |
45 | JULIO CESAR | CASTAÑEDA | MORAD |
46 | KATY LUZ | CARRIAZO | TORRES |
47 | LAURA INES | SALCEDO | HERNANDEZ |
48 | LAURA SOFIA | SALCEDO | GARCIA |
49 | MARIA ANDREA | DIAZ | PAYARES |
50 | MARIA CAMILA | VERGARA | VILORIA |
51 | MARIA ISABEL | VERGARA | BAGAROZA |
52 | MARIA NATALIA | GARCIA | RIVERO |
53 | MARIA PATRICIA | PAYARES | ROMERO |
54 | MARICARMEN | VARGAS | VASQUEZ |
55 | MARYARENA MICHEL | CASTRO | LEONES |
56 | MATEO | OSORIO | DIAZ |
57 | MAYCER JOSE | ARGOTE | AGUILAR |
58 | MIGUEL FELIPE | MARTINEZ | VALIENTE |
59 | MOISES RUBEN | CARVAJAL | PAVA |
60 | NATALY | ESTRADA | ARRIETA |
61 | NIHURKA PRISCILA | ESPINOSA | MATOSA |
62 | OMAR JAVIER | DIAZ | OSORIO |
63 | RAFAEL ALEJANDRO | TORRES | SANABRIA |
64 | ROSA ELVIRA | VELA | ACOSTA |
65 | SANDRA MILENA | GIRALDO | RODRIGUEZ |
66 | SEBASTIAN | NOREÑA | QUINTERO |
67 | SILVIA FERNANDA | AGAMEZ | BENAVIDES |
68 | SONIA KARINA | GONZALEZ | RANGEL |
69 | STEFANY | REALES | MUÑOZ |
70 | TANIA ISABEL | PARRA | PARRA |
71 | VIVIANA LUZ | SUAREZ | MORALES |
72 | YOLISETH MARGARITA | CABARCAS | TEHERAN |
Admisión Especial
73 | AMELIA ALEJANDRA | REYES | CERVANTES |
74 | DAVID ENRIQUE | RODRIGUEZ | FONSECA |
75 | DILAN EDUARDO | ZAMORA | GARCIA |
76 | LINA MARCELA | ORTEGA | MELENDEZ |
77 | MARIA JOSE | ZAPATA | RODRIGUEZ |
78 | ROXANA RAQUEL | RHENALS | IBAÑEZ |
79 | YEIRY CECILIA | MURILLO | ORTIZ |
80 | YULIETH KARIN | PAYARES | IBARRA |
Última actualización 12 Diciembre 2018